Respaldo de emergencia
Fuente de energía confiable durante apagones, tormentas o desastres naturales para mantener los dispositivos esenciales en funcionamiento.
La estación de energía portátil Energy Storage Power Station es una solución energética versátil y práctica, diseñada para ofrecer fiabilidad, seguridad y comodidad. Con tecnología avanzada de baterías LiFePO4, proporciona un rendimiento duradero y un suministro de energía estable para actividades al aire libre, viajes, trabajo o como respaldo de emergencia en el hogar. Con múltiples opciones de salida y funciones de seguridad integradas, garantiza que tus dispositivos permanezcan alimentados en cualquier situación.
Por qué te encantará:
Aplicaciones y ventajas:
Fuente de energía confiable durante apagones, tormentas o desastres naturales para mantener los dispositivos esenciales en funcionamiento.
Perfecta para alimentar luces, equipos de cocina, portátiles o teléfonos en ubicaciones remotas.
Carga herramientas, drones, cámaras o portátiles cuando trabajas en campo sin acceso a electricidad.
Úsala en caravanas, furgonetas o coches a través de la salida de 12V para alimentar dispositivos y aparatos electrónicos.
Compatible con carga solar para un uso de energía renovable y ecológica en cualquier lugar.
La lámpara LED integrada proporciona iluminación normal y señal SOS para mayor seguridad.
Elige la Energy Storage Power Station para una fuente de energía portátil confiable, segura y versátil — ideal para emergencias, aventuras al aire libre y aplicaciones diarias fuera de la red.
| Potencia | Modo de carga | Capacidad de la batería | Tensión de salida | Método de salida | Dimensiones del producto |
|---|---|---|---|---|---|
| 600W | Carga en vehículo / Carga solar / Carga con corriente AC | 512Wh 12.8V 45Ah | 110V/220V | USB + AC | 320 × 190 × 220 mm |
| 1000W | Carga en vehículo / Carga solar / Carga con corriente AC | 1024Wh 12.8V 80Ah | 110V/220V | USB + AC | 320 × 190 × 220 mm |
| 1200W | Carga en vehículo / Carga solar / Carga con corriente AC | 1288Wh 12.8V 100Ah | 110V/220V | USB + AC | 400 × 240 × 260 mm |
| 1500W | Carga en vehículo / Carga solar / Carga con corriente AC | 1536Wh 25.6V 60Ah | 110V/220V | USB + AC | 500 × 265 × 320 mm |
| 2000W | Carga en vehículo / Carga solar / Carga con corriente AC | 2048Wh 25.6V 80Ah | 110V/220V | USB + AC | 500 × 265 × 320 mm |
| 2500W | Carga en vehículo / Carga solar / Carga con corriente AC | 2560Wh 25.6V 100Ah | 110V/220V | USB + AC | 500 × 265 × 320 mm |
| 3000W | Carga en vehículo / Carga solar / Carga con corriente AC | 3072Wh 25.6V 120Ah | 110V/220V | USB + AC | 500 × 265 × 320 mm |
No se encontraron opiniones