Hitno napajanje
Pouzdan izvor energije tijekom nestanka struje, oluja ili prirodnih katastrofa kako bi ključni uređaji ostali u funkciji.
Energy Storage Power Station svestrano je i prijenosno energetsko rješenje izrađeno za pouzdanost, sigurnost i jednostavnost korištenja. Zahvaljujući naprednoj LiFePO4 tehnologiji baterija, pruža dugotrajan rad i stabilnu isporuku energije za aktivnosti na otvorenom, putovanja, posao ili kao rezervno napajanje kod kuće. Uz više izlaznih opcija i ugrađene sigurnosne značajke, osigurava da vaši uređaji ostanu napajani u svakoj situaciji.
Zašto će ti se svidjeti:
Primjene i prednosti:
Pouzdan izvor energije tijekom nestanka struje, oluja ili prirodnih katastrofa kako bi ključni uređaji ostali u funkciji.
Savršeno rješenje za napajanje rasvjete, opreme za kuhanje, prijenosnih računala ili telefona na udaljenim lokacijama.
Punite alate, dronove, kamere ili prijenosna računala tijekom rada na terenu bez pristupa električnoj mreži.
Koristite u kamp-prikolicama, kombijima ili automobilima putem 12V izlaza za napajanje uređaja i elektronike.
Kompatibilna sa solarnim punjenjem za ekološko i obnovljivo korištenje energije bilo gdje.
Ugrađena LED svjetiljka pruža standardnu rasvjetu i SOS signalizaciju za dodatnu sigurnost.
Odaberi Energy Storage Power Station za pouzdano, sigurno i svestrano prijenosno napajanje – idealno za hitne situacije, avanture na otvorenom i svakodnevne off-grid primjene.
| Snaga | Način punjenja | Kapacitet baterije | Izlazni napon | Način izlaza | Dimenzije proizvoda |
|---|---|---|---|---|---|
| 600W | Punjenje u vozilu / Solarno punjenje / Punjenje na AC mrežu | 512Wh 12.8V 45Ah | 110V/220V | USB + AC | 320 × 190 × 220 mm |
| 1000W | Punjenje u vozilu / Solarno punjenje / Punjenje na AC mrežu | 1024Wh 12.8V 80Ah | 110V/220V | USB + AC | 320 × 190 × 220 mm |
| 1200W | Punjenje u vozilu / Solarno punjenje / Punjenje na AC mrežu | 1288Wh 12.8V 100Ah | 110V/220V | USB + AC | 400 × 240 × 260 mm |
| 1500W | Punjenje u vozilu / Solarno punjenje / Punjenje na AC mrežu | 1536Wh 25.6V 60Ah | 110V/220V | USB + AC | 500 × 265 × 320 mm |
| 2000W | Punjenje u vozilu / Solarno punjenje / Punjenje na AC mrežu | 2048Wh 25.6V 80Ah | 110V/220V | USB + AC | 500 × 265 × 320 mm |
| 2500W | Punjenje u vozilu / Solarno punjenje / Punjenje na AC mrežu | 2560Wh 25.6V 100Ah | 110V/220V | USB + AC | 500 × 265 × 320 mm |
| 3000W | Punjenje u vozilu / Solarno punjenje / Punjenje na AC mrežu | 3072Wh 25.6V 120Ah | 110V/220V | USB + AC | 500 × 265 × 320 mm |
Nema komentara